


簡要描述:在線余氯檢測儀GREENPRIMA采用恒電壓原理,一機三用,可測余氯、臭氧及二氧化氯,直接置于水樣中檢測,無需水樣預(yù)處理,無需試劑,無漏液及管路堵塞麻煩,廣泛應(yīng)用于水資源管理和控制領(lǐng)域水中余氯的測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 分辨率 | 0.001/0.01ppmppm | 
|---|---|---|---|
| 測定范圍 | 0~2.000,0~20.00ppmmg/L | 測量原理 | 電化學傳感器法 | 
| 測量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 | 

在線余氯檢測儀PM8200CL優(yōu)勢:
1. 恒電壓原理
2. 無需比色試劑
3. 無需更換電解液和膜片
4. 零點穩(wěn)定
5. 4-20mA 輸出,RS485通訊
6. 壁掛,桿式,面板式多種安裝方式供選擇
7. 操作簡單,性價比高
在線余氯檢測儀英國GREENPRIMA采用恒電壓原理,一機三用,可測余氯、臭氧及二氧化氯,直接置于水樣中檢測,無需水樣預(yù)處理,無需試劑,無漏液及管路堵塞麻煩,廣泛應(yīng)用于水資源管理和控制領(lǐng)域水中余氯的測量。
余氯測量儀在線PM8200CL技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          PM8200CL  |         ||
|              功能  |                          CL2  |                          CLO2  |                          O3  |         
|              測量范圍  |                          0~2.000,0~20.00ppm  |         ||
|              分辨率  |                          0.001/0.01ppm  |         ||
|              精度  |                          ±0.001/0.01ppm  |         ||
|              溫度補償  |                          -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  |         ||
|              工作溫度  |                          0~70.0℃  |         ||
|              儲存溫度  |                          -20~70.0℃  |         ||
|              顯示  |                          帶背光超大點陣LCD  |         ||
|              語言  |                          中英文菜單可選  |         ||
|              存儲  |                          60萬條數(shù)據(jù)  |         ||
|              電源  |                          90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  |         ||
|              防護等級  |                          IP65  |         ||
|              通訊功能  |                          RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議  |         ||
|              變送輸出  |                          2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  |         ||
|              清洗輸出  |                          清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào)  |         ||
|              安裝方式  |                          壁掛式、桿式、面板式安裝  |         ||
|              尺寸  |                          144 x 144 x 106mm  |         ||
|              安裝開孔尺寸  |                          138 x 138 mm  |         ||
|              重量  |                          0.86kg 
  |         ||
在線余氯測控儀Bsens650余氯電極采用恒電壓原理,搭配PM8200CL控制器,在線監(jiān)測水中余氯濃度。
進口在線余氯分析儀電極技術(shù)參數(shù):
測量范圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5...100℃
材質(zhì):玻璃
大耐壓:6 Bar
隔膜:3個陶瓷孔
直徑:12 mm
長度:120 mm
鏈接方式:PG13.5
電解液:凝膠
參比系統(tǒng):Ag/AgCl cartridge

產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃