
GREENRIMA 流通式濁度分析儀 Prosan8200采用90°散射光原理,是一款高精度高穩(wěn)定性在線濁度分析儀,滿足美國(guó)EPA180.1,ISO7027標(biāo)準(zhǔn)。典型應(yīng)用于自來(lái)水濾前、濾后、沉淀和出水口濁度監(jiān)測(cè);市政管網(wǎng)及食品、電力、化工、飲料、制藥等工業(yè)過(guò)程循環(huán)水、冷卻水、純水等水質(zhì)濁度的連續(xù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、一路多功能繼電器,可清洗、周期/錯(cuò)誤報(bào)警
2、大屏液晶顯示鈣離子濃度、溫度、時(shí)間及繼電器狀態(tài)
3、反應(yīng)靈敏,測(cè)量時(shí)間短
4、采用離子選擇電極法
5、電極耐用,測(cè)量范圍寬泛
6、維護(hù)量小
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | PM 8202I  | 
測(cè)量范圍  | 0.00~20000ppm  | 
分辨率  | 0.01/0.1/1ppm  | 
精度  | ±0.01,±0.1,±1ppm  | 
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | 
工作溫度  | 0~70.0℃  | 
儲(chǔ)存溫度  | -20~70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | 
語(yǔ)言  | 中英文菜單可選  | 
存儲(chǔ)  | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù)  | 
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 
通訊功能  | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議  | 
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | 
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | 
尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 
安裝開(kāi)孔尺寸  | 138 x 138 mm  | 
重量  | 0.87kg  | 
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃